Camping Wolfsmühle
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
På Camping Wolfsmühle i Lahnstein (Rheinland-Pfalz) camperer du allerede for €18,- per nat i lavsæsonen med CampingCard ACSI. På en af de 150 åbne pladser opholder du dig under 15-03-2020 - 05-07-2020 og 22-08-2020 - 01-11-2020 med rabat. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Velbesøgt cp lige ved floden Lahn, i det romantiske Lahntal. Mange cykel- og vandremuligheder. Smukt, fladt område, opvarmede sanitære faciliteter, restaurant. Central beliggenhed, Koblenz nem at komme hen til i bus eller på cykel (7 km). Hollandske ejere.
- 18
- 798
Godkendelses periode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marts 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 8,0
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 8,0
- Personale
- 8,4
- Pris/kvalitetsforhold
- 8,2
- Børnevenlighed
- 7,4
- Underholdning
- 5,9
- Sportsfaciliteter
- 6,8
- Swimmingpool
- 6,2
- Mad og drikke
- 7,9
- Omgivelser
- 8,5
Preben Kramer, på denne campingplads i august 2018
Rejseselskab: Senior(par)
Vi har været her en uge, flinke værter, har fået en fin plads ned til floden, der er en del trafik støj, men det er, hvad man må forvente, Koblenz og Bad Ems i cykel afstand, kommer gerne igen.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 15-03-2019 til 01-11-2019
15-03-2020 til 01-11-2020 - Overflade
- 3 ha
- Højde over havets overflade
- 70m
- Antal turpladser
- 150 (70 - 150m2)
- Antal pladser til autocampere
- 4
- Antal faste årspladser
- 80
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Svømning
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Wolfsmühle eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
-
Camping Wolfsmühle
Hohenrhein 79
56112 / Lahnstein
Tyskland
-
Google routeplanner
Koordinater:
50°18'54"N 7°38'1"E -
A61 eller A3 mod Koblenz, A48 frakørsel Vallendar, B42 mod Koblenz, så mod Rüdesheim frakørsel Oberlahnstein. 1. vej til højre i rundkørslen. Følg cp-skiltene. Indtast Ostallee i navigationssystemet.
-
Tag kontakt
-
+4926212584
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Lør.14 / 12 |
Søn.15 / 12 |
Man.16 / 12 |
Tir.17 / 12 |
Ons.18 / 12 |
Tor.19 / 12 |
Fre.20 / 12 |
|
Max. | 7.9° | 9.5° | 10.4° | 11.1° | 10.2° | 9.5° | 9° |
Min. | 3.3° | 4.5° | 5.3° | 5.5° | 6.1° | 4.7° | 4.9° |
Nedbør | 95% | 90% | 75% | 30% | 45% | 40% | 50% |
Vindretning | V | SV | Ø | ZO | S | ZO | ZO |
Vindkraft | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Nedbør (mm) | |
Jan. | 44 |
Feb. | 37 |
Mar. | 44 |
Apr. | 46 |
Maj | 46 |
Jun. | 60 |
Jul. | 70 |
Aug. | 54 |
Sep. | 46 |
Okt. | 55 |
Nov. | 48 |
Dec. | 51 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Wolfsmühle".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.