AZUR Cp-park Wertheim am Main
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
Campér for €20,- per nat på AZUR Cp-park Wertheim am Main i lavsæsonen med CampingCard ACSI. AZUR Cp-park Wertheim am Main, beliggende i Wertheim (Baden-Württemberg), er en campingplads med 220 åbne pladser og 40 fastliggerpladser. Med CampingCard ACSI camperer du på en af de åbne pladser i følgende perioder: 06-04-2019 - 01-06-2019 og 26-08-2019 - 19-10-2019. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Campingpladsen ligger midt mellem høje træer, ved floden Main og en cykelrute. Tæt ved den hyggelige, lille by Wertheim. Fri adgang til friluftsswimmingpoolen, der ligger ved siden af campingpladsen.
- 20
- 884
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 7,5
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 7,9
- Personale
- 7,4
- Pris/kvalitetsforhold
- 7,5
- Børnevenlighed
- 7,1
- Underholdning
- 7,5
- Sportsfaciliteter
- 6,8
- Swimmingpool
- 9,0
- Mad og drikke
- 7,2
- Omgivelser
- 8,5
Andi Payne, på denne campingplads i september 2014
Google OversættelseRejseselskab: Enkeltperson
Easy to locate in a prime riverside position 2km from the town. The on site store has a few basics but you aren't far from a selection of supermarkets and shops. Price includes showers and there's a cooking room if you like to be upright when preparing your grub!
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 06-04-2019 til 20-10-2019
- Overflade
- 7 ha
- Højde over havets overflade
- 140m
- Antal turpladser
- 220 (80 - 95m2)
- Antal faste årspladser
- 40
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Svømning
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke AZUR Cp-park Wertheim am Main eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
-
AZUR Cp-park Wertheim am Main
An den Christwiesen 35
97877 / Wertheim/Bestenheid
Tyskland
-
Google routeplanner
Koordinater:
49°46'40"N 9°30'32"E -
A3 Frankfurt-Würzburg. Fra nord: Frakørsel 65 Wertheim/Marktheidenfeld til Wertheim og så mod Miltenberg til Bestenheid. Følg nu campingpladsskiltene.
-
Tag kontakt
-
+49934283171
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Tir.19 / 02 |
Ons.20 / 02 |
Tor.21 / 02 |
Fre.22 / 02 |
Lør.23 / 02 |
Søn.24 / 02 |
Man.25 / 02 |
|
Max. | 8.9° | 10° | 11.7° | 12.9° | 12.5° | 12.5° | 11.5° |
Min. | -0.2° | 0.9° | 1.5° | 3° | 3.9° | 1.9° | 2.1° |
Nedbør | 75% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
Vindretning | SV | V | V | V | Ø | S | NV |
Vindkraft | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Soltimer | |
Jan. | 2 |
Feb. | |
Mar. | 2 |
Apr. | |
Maj | 9 |
Jun. | |
Jul. | |
Aug. | |
Sep. | |
Okt. | |
Nov. | |
Dec. |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "AZUR Cp-park Wertheim am Main".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.