Camping Europa Silvella *****
Fotos fra campingpladsen
































Almene oplysninger
Camping Europa Silvella er en campingplads med 104 åbne pladser og 18 fastliggerpladser. I lavsæsonen under perioden 01-05-2019 - 08-06-2019, 22-06-2019 - 06-07-2019 og 08-09-2019 - 29-09-2019, camperer du for €18,- per nat på en af de 104 åbne pladser på Camping Europa Silvella i San Felice del Benaco (Brescia). På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Velorganiseret cp. Smukke swimmingpools. Afgrænsede pladser. Specielle faciliteter for cyklister. Fitnessrum. Minimarked. Fornyet bad- og toiletbygning. Sportsmarker, 6 coco-telte. Fodboldmark, dogwash, glampingtelte, 2 anløbsbroer, trailerskråning. God mad, fornyet terrasse med udsigt. Ny legeplads (2017). CCA på Piazzole A.
- 18
- 3183
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 7,4
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 6,9
- Personale
- 7,5
- Pris/kvalitetsforhold
- 6,5
- Børnevenlighed
- 7,8
- Underholdning
- 7,5
- Sportsfaciliteter
- 7,5
- Swimmingpool
- 8,2
- Mad og drikke
- 6,9
- Omgivelser
- 8,2
marcel van heugten, på denne campingplads i juli 2012
Google OversættelseRejseselskab: Familie med børn, 12 – 18 år
Mooie omgeving, maar voor oudere kinderen is er weinig te doen. Strand is een flop en het horeca gebeuren of terrassen of winkeltjes kan je helemaal vergeten, er is helemaal niks. Je moet echt overal met de auto heen.
Verder is de omgeving wel erg mooi, animatie erg verouderd, was 15 jaar geleden leuk maar kan nu echt niet meer.
Internet zeer duur en werkt ook nog eens niet. Al met al komen wij er nooit meer.
Creemers, på denne campingplads i juli 2012
Google OversættelseRejseselskab: Familie med børn, 4 – 12 år
Zijn net terug van deze camping, zeer goed mee gevallen, mooi zwembad waar je gewoon in kan wandelen zonder kanten van 0 cm naar 150 cm, zeer leuk voor de kinderen.
De campingplaats was voor ons wel te klein maar als we terug gaan reserveren we een grote plaats, deze zijn meer dan groot genoeg.
1 saniteerblok mag wel vernieuwd worden, is al zeer oud, andere waren goed en voldoende onderhouden. Wij gaan nog eens terug.
marcel, på denne campingplads i juli 2012
Google OversættelseRejseselskab: Familie med børn, 4 – 12 år
De camping bestaat grotendeels uit mobilehomes en bungalows. En is voor 90% gericht op verhuur van die faciliteiten. Er is nauwelijks plaats voor caravans en tenten.
Dit heeft weinig meer met een camping te maken. De plaatsen zijn over het algemeen erg krap, maar er zijn enkele royale plaatsen beschikbaar. De enigzins eenvoudige animatie werkt als een magneet op de kinderen. Het sanitair is niet echt geweldig te noemen, en is niet altijd even schoon.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 18-04-2019 til 30-09-2019
- Overflade
- 7,7 ha
- Højde over havets overflade
- 67m
- Antal turpladser
- 104 (60 - 120m2)
- Antal faste årspladser
- 18
- Campingplads egnet til handicappede
- Ja
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Svømning
Strand
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Handicappede
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Europa Silvella eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via campingpladsens hjemmeside.
-
Camping Europa Silvella
Via Silvella 10
25010 / San Felice del Benaco
Italien
-
Google routeplanner
Koordinater:
45°34'28"N 10°32'54"E -
A4 frakørsel Desenzano mod Salò via SS572 eller A22 frakørsel Trento mod Riva via SS45bis. Mod Salò langs søen. Skilte ved Salò.
-
Tag kontakt
-
+390365654395
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Man.18 / 02 |
Tir.19 / 02 |
Ons.20 / 02 |
Tor.21 / 02 |
Fre.22 / 02 |
Lør.23 / 02 |
Søn.24 / 02 |
|
Max. | 15.3° | 14° | 13° | 13.4° | 14.4° | 12.3° | 11.6° |
Min. | 1.2° | 1.1° | 3.1° | 2.6° | 3° | 2.8° | 2.5° |
Nedbør | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Vindretning | V | SV | SV | V | SV | S | S |
Vindkraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Relativ fugtighed | Nedbør (mm) | |
Jan. | 83% | 39 |
Feb. | 71% | 35 |
Mar. | 69% | 73 |
Apr. | 70% | 73 |
Maj | 64% | 88 |
Jun. | 62% | 85 |
Jul. | 63% | 84 |
Aug. | 66% | 74 |
Sep. | 70% | 86 |
Okt. | 81% | 113 |
Nov. | 83% | 77 |
Dec. | 85% | 62 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Europa Silvella".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.