Molecaten Park Kuierpad
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
På Molecaten Park Kuierpad i Wezuperbrug (Drenthe) camperer du allerede for €15,- per nat i lavsæsonen med CampingCard ACSI. På en af de 635 åbne pladser opholder du dig under 30-03-2018 - 25-04-2018, 22-05-2018 - 04-07-2018 og 27-08-2018 - 28-10-2018 med rabat. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Ligger midt i virkelig smukke naturlige omgivelser, ideelt sted for cyklister, vandrefolk og familier med børn.
- 336
Godkendelses periode
februar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
marts 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
maj 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
august 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 8,2
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 8,1
- Personale
- 8,4
- Pris/kvalitetsforhold
- 8,2
- Børnevenlighed
- 8,7
- Underholdning
- 8,5
- Sportsfaciliteter
- 8,7
- Swimmingpool
- 8,2
- Mad og drikke
- 8,0
- Omgivelser
- 8,6
Mr M. Whittlestone, på denne campingplads i juni 2014
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
We stayed for 2 nights, en route for Germany. The facilities for kids are fantastic and everything is well set out I just can not fault this place especially if you have children, for older people the pitches etc. are good but zip wires and the like are a bit out of our class. If you have kids go there.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 30-03-2018 til 29-10-2018
- Overflade
- 53,5 ha
- Antal turpladser
- 635 (95 - 200m2)
- Antal faste årspladser
- 125
- Campingplads egnet til handicappede
- Ja
* Faciliteter, der er fremhævet med fed skrift er ikke inkluderet i overnatningsprisen. Hertil må der betales ekstra. (Det betyder dog ikke at faciliteter, der ikke er fremhævet med fed skrift nødvendigvis er gratis).
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Svømning
Strand
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Molecaten Park Kuierpad eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via campingpladsens hjemmeside.
-
Molecaten Park Kuierpad
Oranjekanaal NZ 10
7853 TA / Wezuperbrug
Holland
-
Google routeplanner
Koordinater:
52°50'26"N 6°43'27"E -
N31 Beilen-Emmen, frakørsel Westerbork. Via Orvelte mod Schoonoord.
-
Tag kontakt
-
+31(0)591382235
Vis på kort
Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Molecaten Park Kuierpad".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.