Camping Le Petit Trianon de Saint Ustre ****
Fotos fra campingpladsen






















Almene oplysninger
Campér for €18,- per nat på Camping Le Petit Trianon de Saint Ustre i lavsæsonen med CampingCard ACSI. Camping Le Petit Trianon de Saint Ustre, beliggende i Saint-Ustre (Vienne), er en campingplads med 116 åbne pladser. Med CampingCard ACSI camperer du på en af de åbne pladser i følgende perioder: 25-04-2020 - 03-07-2020 og 30-08-2020 - 12-09-2020. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Denne familiecampingplads ligger rundt om et château, i et landligt og fuglerigt område. Den har store pladser og en opvarmet swimmingpool. Prima base for ture til de romanske kirker, slottene, Futuroscope og floderne i Poitou og Touraine.
Ekstra rabat: 7=6 / 14=12
- 18
- 1664
Godkendelses periode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marts 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 7,5
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 7,6
- Personale
- 8,5
- Pris/kvalitetsforhold
- 8,3
- Børnevenlighed
- 8,5
- Underholdning
- 7,4
- Sportsfaciliteter
- 7,9
- Swimmingpool
- 8,1
- Mad og drikke
- 7,5
- Omgivelser
- 7,9
Margaret Watkinson, på denne campingplads i maj 2018
Google OversættelseRejseselskab: Par
Definitely not a 4 star site and overpriced. In dire need of a lot of work whole site looks very neglected down to the half dead flowers in a vase at reception. Showers very tired and dated and at best tepid water on a 15 sec blast! Receptionist very nice. Would I recommend this site .... definitely not.
Paul Hatten, på denne campingplads i juni 2016
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
We really enjoyed our stay here, the family who ran the site are delightful and went out of their way to make sure our stay was a pleasant one. The facilities are old but are very clean and charming, almost quirky. Very good restaurant across the road from the site. We both just love the atmosphere of this place.
Jeremy Wicken, på denne campingplads i maj 2015
Google OversættelseRejseselskab: Par
Lovely setting and friendly owners. Weather was atrocious so a local shop would have been handy as campsite had bread and wine but not much more. Supermarket in Ingrandes about 30 mins walk away but not reliable hours. Nice restaurant next to campsite does good, affordable menu du jour at lunchtime. Grass pitches so many vans had to be towed out as so muddy.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 12-04-2019 til 15-09-2019
25-04-2020 til 12-09-2020 - Overflade
- 7 ha
- Højde over havets overflade
- 80m
- Antal turpladser
- 116 (120 - 150m2)
- Antal pladser til autocampere
- 10
- Campingplads egnet til handicappede
- Ja
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Svømning
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Handicappede
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Le Petit Trianon de Saint Ustre eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
-
Camping Le Petit Trianon de Saint Ustre
1 rue du Moulin St. Ustre
86220 / Ingrandes
Frankrig
-
Google routeplanner
Koordinater:
46°53'16"N 0°35'12"E -
N10 Tours-Poitiers, drej inden Ingrandes til venstre og følg herefter skiltene.
-
Obs! Siden 13 juli 2015 er det forbudt for franske campingpladser at opsætte egne vejvisningsskilte. Det er tilrådeligt at bruge GPS-koordinaterne til at finde campingpladsen.
Tag kontakt
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Fre.13 / 12 |
Lør.14 / 12 |
Søn.15 / 12 |
Man.16 / 12 |
Tir.17 / 12 |
Ons.18 / 12 |
Tor.19 / 12 |
|
Max. | 11.3° | 13.1° | 13.1° | 13.6° | 12.7° | 11.4° | 12.4° |
Min. | 7.6° | 7.7° | 10° | 8.2° | 7.1° | 4.6° | 6.4° |
Nedbør | 85% | 85% | 85% | 80% | 65% | 25% | 45% |
Vindretning | V | V | SV | S | S | S | S |
Vindkraft | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Relativ fugtighed | Nedbør (mm) | Soltimer | |
Jan. | 87% | 46 | 2 |
Feb. | 85% | 47 | 3 |
Mar. | 79% | 57 | 4 |
Apr. | 81% | 52 | 4 |
Maj | 76% | 51 | 7 |
Jun. | 71% | 50 | 8 |
Jul. | 73% | 49 | 7 |
Aug. | 70% | 43 | 8 |
Sep. | 77% | 47 | 6 |
Okt. | 85% | 74 | 4 |
Nov. | 88% | 75 | 3 |
Dec. | 88% | 63 | 2 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Le Petit Trianon de Saint Ustre".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.