Balatontourist Camping Napfény ***
Almene oplysninger
Pragtfuld campingplads med alt, hvad er skal være og så lidt ekstra oven i. Langstrakt strand. På Balatonsøen er motorbåde forbudte.
- 21
- 722
Pragtfuld campingplads med alt, hvad er skal være og så lidt ekstra oven i. Langstrakt strand. På Balatonsøen er motorbåde forbudte.
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Pragtfuld campingplads med alt, hvad er skal være og så lidt ekstra oven i. Langstrakt strand. På Balatonsøen er motorbåde forbudte."
Rejseselskab: Par
Heerlijke super schone camping, direct aan het meer. De plaatsen hebben veel schaduw wat ideaal is op hete zomerdagen.
Rejseselskab: Par
This is a great camp site it is spot on, can not wait to get back again
Rejseselskab: Par
Sehr schöner Platz, alles da was man braucht. Schöner Strand, ideal für Familien mit Kindern aber auch durchaus für 60+ geeignet da der Platz trotz der Kinder sehr ruhig ist. Wir kommen wieder.
Rejseselskab: Par
The campsite is first class and the facilities are spotlessly clean, food at the restaurant is good quality, there is an area for the kids to play in the sand and swim in the lake. We stayed one week then went to Budapest for five days then returned back to this campsite for another week because it is that good
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Ligger langs med vej 71 (på nordsiden af Balatonsøen). Mellem km-pæl 65 og 66, lige ved søen. Der er skilte mod campingpladsen.
Vil du booke Balatontourist Camping Napfény eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Balatontourist Camping Napfény. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.
Camping virkelig åben? Gør Corona Camping Check | Bliv informeret om camping i Corona tid