Campingpark Zuruf ****
Almene oplysninger
Smuk campingplads beliggende ved Plauer See. Rummeligt markerede pladser. Tæt på findes den nydelige by Plau. Muligt at kombinere bådture med cykleudflugter. Separat område og strand for hundeejere.
- 27
- 464
Smuk campingplads beliggende ved Plauer See. Rummeligt markerede pladser. Tæt på findes den nydelige by Plau. Muligt at kombinere bådture med cykleudflugter. Separat område og strand for hundeejere.
| februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marts 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marts 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Smuk campingplads beliggende ved Plauer See. Rummeligt markerede pladser. Tæt på findes den nydelige by Plau. Muligt at kombinere bådture med cykleudflugter. Separat område og strand for hundeejere."
Rejseselskab: Senior(par)
Wir waren mit allen zufrieden Sanitär sauber Plätze waren gepflegt.Aufenthalt waren 3Wochen viel mit den Rad unterwegs Umgebung ist wunderbar.
Wir kommen wieder.
Rejseselskab: Par
ACSI Plätze wenig attraktiv, Zufahrtwege extrem schmal und enge Kurven, ohne Mover fast nicht erreichbar. Parzellen insgesamt recht klein. Sanitäranlagen sauber und neu, aber m. E. etwas unlogisch konzipiert. Wassersparer an den Hähnen Nerven und helfen so nicht beim Sparen. Gaststätte sehr zu empfehlen!
Sonst ein bedingt empfehlenswerter Platz.
Rejseselskab: Par
wir buchten sehr kurzfristig für 4 Nächte den Platz per Mail.
Eine Antwort kam prompt.
checking verlief problemlos,obwohl,wir den gebuchten Platz änderten.
Die Dame an der Rezeption war super freundlich,
der Platz ist super, vielen Dank dafür.
Rejseselskab: Par
schöner Platz, freundliches Personal an der Rezeption, ausreichend große Plätze für
Wohnmobile. Wir kommen gerne wieder!
Rejseselskab: Par
Ein wunderschöner ruhiger Campingplatz mit parzellierten Stellflächen. Badestelle direkt am Platz. Für Familien mit kleinen Kinder perfekt geeignet. Der schöne Ort Plau am See ist mit Fahrrädern schnell erreichbar. Ein ideales Campingerlebnis.
Rejseselskab: Senior(par)
Wir sind nur eine Nacht auf dem Platz gewesen, waren aber mit allen Gegebenheiten zufrieden.
Rejseselskab: Familie med børn, forskellige aldre
Toller Platz, gut organisiert, sehr sauber und gepflegt! Leider zu viel Hunde! Viele Besitzer verwechseln Camping mit einer Hundepension.
Rejseselskab: Enkeltperson
Auf Grund einiger negativer Beurteilungen möchte auch ich meine Meinung über diesen CP äußern: wir hatten einen Platz der Kat.1, der für unser Wohnmobil 6,80m x 2,20m zuzüglich Markise noch nicht an seine Grenzen war. Es gibt dort einen großzügigen Badestrand, nur für Nutzer des CP.... Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und kommen gerne wieder GS
Rejseselskab: Senior(par)
Schöner Camping am Plauer See. Zum Teil große parzellierte Plätze. Touristenplätze auch teilweise klein. Wohnwagen mit Vorzelt knapp möglich.
Trotz großer Regenmengen baldiger Wasserabfluß möglich.
Separater Platzteil und Strand für Hundebesitzer."
Rejseselskab: Par
Schöner Platz, waren nur eine Nacht und haben eine schöne Radtour um den Plauer See gemacht.
Anreise erst ab 15.00 Uhr, waren aber früher da und es war kein Problem auf den Platz zu kommen.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
A24/E26 Hamburg-Berlin, frakørsel Meyenburg. Så B103 til Plau. I Plau til højre ved trafiklyset mod Plötzenhöhe. Der er skilte mod campingpladsen (ved søen).
Vil du booke Campingpark Zuruf eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Campingpark Zuruf. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.