Camping Villasol
Almene oplysninger
Stor, rummeligt anlagt campingplads. Ligger tæt ved centrum af Benidorm (15 minutter på cykel). Mange tropiske træer og blomster. Indlandet er fantastisk og velegnet til at foretage udflugter ud i.
- 23
- 2278
Stor, rummeligt anlagt campingplads. Ligger tæt ved centrum af Benidorm (15 minutter på cykel). Mange tropiske træer og blomster. Indlandet er fantastisk og velegnet til at foretage udflugter ud i.
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Stor, rummeligt anlagt campingplads. Ligger tæt ved centrum af Benidorm (15 minutter på cykel). Mange tropiske træer og blomster. Indlandet er fantastisk og velegnet til at foretage udflugter ud i."
Rejseselskab: Senior(par)
Por el conjunto de ofertas en un solo camping : ubicación , entorno , piscina , instalaciones , ...
Rejseselskab: Senior(par)
Bar and restaurant now closed permanently until further notice. Major road works on site again. Not a pleasant stay with no bar or restaurant on site. Unable to give zero star rating.
Rejseselskab: Senior(par)
Mooie camping echter camper+aanhanger meer dan op de acsi prijs, staat nergens vermeld spijtig mooie camping maar zien ons niet meer terug hierdoor spijtig was de 3de maal daarvoor geen bijbetaling
Rejseselskab: Senior(par)
Perfecte ligging tov het centrum. Aardig personeel. Mooi restaurant en zwembad.
Rejseselskab: Senior(par)
Populaire camping, zeker voor overwinteraars heel mooi zwembad, maar niet alle plaatsen zijn recht maar nogal oplopend, redelijk sanitair - ietswat gedateerd. Maar wel schoon.
Rejseselskab: Senior(par)
Temporada de un mes y medio por el buen clima, mes de noviembre y hasta mediados de diciembre. Somos de Valladolid, mitad norte de España y en esta época el clima es más frío.
Rejseselskab: Senior(par)
Ich war mit meiner Frau im September und Oktober in Portugal und Spanien unterwegs und nächtigte auf 27 verschiedenen Plätzen, dieser war ein Highlight.
Rejseselskab: Senior(par)
Hier 6 weken heerlijk genoten alles zeer schoon heel vriendelijk personeel
Rejseselskab: Senior(par)
Sind im Frühjahr dagewesen, es hat alles gepasst. Stadt ist fußläufig erreichbar mit vielen Geschäften und Restaurants. Eine schöne Promenade mit viel Trubel.
Rejseselskab: Senior(par)
Zeer tevreden met ons verblijf op deze camping. Komen hier zeker nog eens terug
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Tag på N332 mellem km pæl 151 og 152 frakørsel Benidorm/Playa de Levante. Følg så campingpladsskiltene.
Vil du booke Camping Villasol eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Camping Villasol. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.
Camping virkelig åben? Gør Corona Camping Check | Bliv informeret om camping i Corona tid