Camping La Llosa Cat.3
Almene oplysninger
Dejlig og velholdt campingplads med smuk vegetation og meget rene og pæne sanitære faciliteter. 0,5 km fra den livlige Cambrils og 100 meter fra stranden. Campingpladsen samarbejder med Club Nautico.
- 25
- 2146
Dejlig og velholdt campingplads med smuk vegetation og meget rene og pæne sanitære faciliteter. 0,5 km fra den livlige Cambrils og 100 meter fra stranden. Campingpladsen samarbejder med Club Nautico.
| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| december 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marts 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marts 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Dejlig og velholdt campingplads med smuk vegetation og meget rene og pæne sanitære faciliteter. 0,5 km fra den livlige Cambrils og 100 meter fra stranden. Campingpladsen samarbejder med Club Nautico. "
Rejseselskab: Par
Warm water douches oké maar aan de afwasbakken amper lauw water.
Veel te veel honden. Dit komt de rust op de camping niet ten goede.
Rejseselskab: Par
Besuchen den CP schon seit einigen Jahre im März.
Sind auch dieses Jahr wieder absolut zufrieden und kommen voraussichtlich im Herbst und ganz sicher im März 2026 wieder.
Rejseselskab: Par
Bel piste à vélo .personnel très sympathique et avenant .
Rejseselskab: Par
heerlijke camping, komen hier nu voor het 4e jaar. Heerlijk rustig in de avond. Heb alweer gereserveerd voor volgend jaar.
Rejseselskab: Par
Fijne camping met alle voorzieningen en zuiver en voldoende sanitair en elektriciteit inbegrepen.
Op sommige plaatsen een beetje uitkijken met de takken van sommige bomen, en het afwaswater is niet altijd warm genoeg te krijgen op alle tijden van de dag.
Prijs/kwaliteit zeer goede camping.
Rejseselskab: Par
Sehr schöner Camping. Die Stellplätze sind gross. Die ganze Anlage ist sehr. gepflegt. Der kleine Shop hat ein gutes Sortiment und auch die Preise passen. Zum weitläufigen herrlichen Sandstrand sind es nur ein paar Schritte. Auch das Zentrum von Cambrils mit seinen vielen Restaurants und Bars ist fußläufig zu erreichen und wirklich schön.. Wir waren schon zweimal hier und werden wiederkommen.
Rejseselskab: Par
Wir haben hier im Mai gestanden. Man darf auf diesem Patz nur 4 Tage stehen, danach muss man weiter fahren. Dies sollte in der Beschreibung stehen. Ansonsten habe ich an dem Platz nichts auszusetzen .Es war jeden Abend bis 23 Uhr sehr laute Musik aus dem Restaurant daher nur 1 Stern
Rejseselskab: Par
Grauwasser ablassen für große Wohnmobile völlig ungeeignet, da man eine kurze steile Rampe befahren muss. Mit unserem 7,80 m Fahrzeug nicht möglich, habe mit der Anhängerkupplung aufgesetzt. Angeblich war ich der erste….
( Die 1Stern Bewertungen beziehen sich auf nicht geöffnet)
Rejseselskab: Par
Für Hundebesitzer nicht unbedingt gut geeignet da es weite Wege sind die es zu gehen gibt damit der Vierbeiner sich mal erleichtern kann geschweige denn auch mal ohne Leine sich auspowern kann. Hundestrand auch nicht gerade mal nur um die Ecke. Sanitär sehr gut genauso wie die Gastronomie, der Pool und das Personal. Radwege auch top.
Rejseselskab: Par
Wir sind seit mehreren Jahren auf dem Campingplatz der jedes Jahr mit Erneuerungen aufwartet. Herzlichkeit, Freundlichkeit, Personal nur zu empfehlen.
Viele Freunde hier kennen gelernt.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
A7, frakørsel 37, mod Cambrils. Drej i rundkørslen til højre mod Hospitalet. Hold til venstre og drej til venstre ved det blå campingpladsskilt Camping & Bungalows LA LLosa. Følg herefter skiltene.
Vil du booke Camping La Llosa eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Camping La Llosa. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.