Fuldstændig renoveret campingplads beliggende i fredfyldte omgivelser, 400 meter fra stranden. På gå- og cykelafstand fra Villaricos (2,5 km) og Garrucha (7,5 km). OBS: Det er ikke længere en naturistcampingplads!
- 23
- 2377
Fuldstændig renoveret campingplads beliggende i fredfyldte omgivelser, 400 meter fra stranden. På gå- og cykelafstand fra Villaricos (2,5 km) og Garrucha (7,5 km). OBS: Det er ikke længere en naturistcampingplads!
| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marts 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| marts 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| april 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| maj 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| august 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| september 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| oktober 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| november 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| december 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Fuldstændig renoveret campingplads beliggende i fredfyldte omgivelser, 400 meter fra stranden. På gå- og cykelafstand fra Villaricos (2,5 km) og Garrucha (7,5 km). OBS: Det er ikke længere en naturistcampingplads!"
Rejseselskab: Par
Staff are very friendly and helpful. Reception has a small shop, bar and tapas with an outdoor area to sit and eat. shelves with books (different languages) and dvds to swop.
outdoor play area and a stage close to the pool.
washing machines and dryers pay with card, the washer supplies its own detergent.
toilets and showers clean.
Pitches a good size with electric, wifi on site but was very poor at our pitch.
2 minute walk to the beach, 20-30 min to cafes and supermarkets.
Rejseselskab: Par
Wir hatten im vorraus reserviert, als wir ankamen war unser Platz belegt was dem Personal relativ egal war, sollten uns einen anderen Platz aussuchen. Die vorhandenen Campingplätze sind alle kleiner als die versprochenen 80 m². Die versprochenen 10 A Stromanschlüsse funktionieren auch nicht, der Strom ist am Tag länger weg als das man ihn nutzen könnte und dann auch keine 10 A. Zum Platz selbst muss man sagen leider direkt an der Hauptstraße also verdammt laut.
Rejseselskab: Par
camping avec de beaux emplacements
Mais tous les matins vers 8 heures coupures de courant
sanitaires pas au top par manque de douches et wc
trop près de la route et plage pas agréable du tout.
Rejseselskab: Par
Ingen sophantering, får skötas av gästerna själv! Kräver förskotsbetalning även när du har bokat för 6 månader.
Endast 2 stjärnor, inte 3!
Rejseselskab: Par
Vriendelijke ontvangst aan de receptie, spreken zeer goed Engels. supermarkt, Consum (heel groot) half uur lopen of 10 min fietsen. Sanitair goed maar veel te weinig als de camping volledig zou zijn bezet. Wij hebben ons verblijf van 14 dagen als aangenaam ervaren, we komen zeker in december een keer terug.
Rejseselskab: Senior(par)
prachtige camping geworden… mooi zalig zwembad. heel vriendelijk onthaal en personeel. spijtig zijn er maar 3 douches voor dames en 3 voor heren, is wat weinig, wel heel goed
Rejseselskab: Enkeltperson
Der Platz sollte nach der Übernahme durch Taiga sicherlich komplett neu bewertet werden.
Vieles ist neu oder renoviert worden. Immer ist jemand auf dem Platz, der sich um die Instandhaltung kümmert. Sanitäreinrichtung sehr gepflegt und immer sauber. Der Poolbereich ist auch sehr sauber und gepflegt. Restaurant und Mini-Markt habe ich nicht genutzt. Verbesserungswürdig ist die WC-Entsorgung.Der kurze Kontakt mit dem Personal war sehr freundlich. Ich war 5 Nächte hier und kann den Platz empfehlen.
Rejseselskab: Par
lovely clean looks new site swimming pool lovely we are only coming for one day but will come again and stay longer
Rejseselskab: Enkeltperson
Went with twin-axle caravan soon after it reopened in Jul ‘24 & have returned 3 or 4 times since. Warm welcome from the fabulous reception team.
Wonderful, spacious, flat pitches with/without tree & canopy shade.
Security gate directly to cycle path and across the road to the beach; great for dog-walking.
Cycling to nearest bars and restaurants is 10 minutes on flat cycle path and quiet streets. Plaza (more restaurants & bars) and Consum (supermarket) is a further 5 minutes cycling.
Excellent!
Rejseselskab: Senior(par)
Geen naturisten camping meer. voor deze regio een must
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
På Autovia A7 (E15) Alicante-Almería frakørsel 537 Cuevas de Almanzora. Kør efter få kilometer i T-krydset et lille stykke mod Vera, herefter mod Palomares; ligger ved vej Villaricos.
Vil du booke TAIGA Almeria Playa eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til TAIGA Almeria Playa. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.