Tirol Camp ****
Almene oplysninger
Den firstjernede terrassen-komfort-campingplads ligger i centrum af ferieegnen Pillerseetal og lige ved kabelbanen til det bedst gemte vandre- og skiområde i Alperne. Med en fredfyldt og solrig beliggenhed.
- 27
- 621
Den firstjernede terrassen-komfort-campingplads ligger i centrum af ferieegnen Pillerseetal og lige ved kabelbanen til det bedst gemte vandre- og skiområde i Alperne. Med en fredfyldt og solrig beliggenhed.
| december 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marts 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marts 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Den firstjernede terrassen-komfort-campingplads ligger i centrum af ferieegnen Pillerseetal og lige ved kabelbanen til det bedst gemte vandre- og skiområde i Alperne. Med en fredfyldt og solrig beliggenhed."
Rejseselskab: Senior(par)
Super personeel, heel schoon en zeker veel wandel en fiets mogelijkheden. Echt top
Rejseselskab: Par
Sehr schöner Campingplatz mit sauberen und gepflegten Sanitäranlagen. Freundliches und hilfsbereites Personal. Sehr schöne Umgebung. Wären noch länger geblieben wenn das Wetter mitgespielt hätte, aber kommen sicher wieder mal vorbei.
Rejseselskab: Senior(par)
Camping met mooi sanitair en mooie omgeving. Met de ACSI-kaart krijg je mindere plek, we kregen een plek tussen jaarplaatsen, geen gezellige plek. Zeer slechte Wifi, alleen bij de gebouwen een Hotspot.
Rejseselskab: Par
Ein schöne angelegter Campingplatz direkt an der Talstation von Fieberbrunn und bietet ganz viele Möglichkeiten für Ausflüge und Unternehmungen. Die meisten Stellplätze sind nicht durch Hecken oder ähnliches getrennt. Heißt man steht direkt nebeneinander. Personal ist freundlich und unterstützt einen bei Fragen zur Umgebung. Die Sanitäranlagen sind meistens sehr ordentlich.
Das Wasser im Schwimmbad dürfte unserer Meinung nach 2-4 Grad wärmer sein. Ansonsten ist die Anlage schön angelegt und sieht sehr gepflegt aus.
Der Spa Bereich ist wunderschön angelegt und bietet einige Möglichkeiten zum schwitzen und Entspannen. Schade ist hier, daß man aus diesem nicht direkt an die frische Luft gelangt.
Alles in allem kommen wir bestimmt wieder einmal.
Rejseselskab: Senior(par)
Top Campingplatz, super Lage direkt an der Bergbahn, einkaufsmärkte 600m, superschön Aussicht, sehr saubere Sanitäranlagen
Rejseselskab: Par
Wir waren Ende September mit der ACSI Karte auf diesem Platz und waren sehr zufrieden. Es sind zwar sehr viele Dauercamper dort, wir konnten dennoch ein sehr ruhiges Plätzchen im hinteren Bereich finden.
Die Sanitäranlagen sind erstklassig, allerdings wahrscheinlich auch in der Hochsaison nicht in ausreichender Zahl vorhanden, da zu viele Mietbäder im neuen Sanitärbereich.
Plätze mit sehr viel und sehr hartem Schotter, für Wintercamping sicherlich sinnvoll, für Sommercamping etwas ungemütlich.
Hallenbad haben wir kaum genutzt, das Restaurant auch nicht getestet. Brötchenservice sehr gut mit sehr leckeren Backwaren.
Der Platz liegt auf einer Anhöhe, wenn man nicht mobil ist, kann dies schon mal etwas mühsam werden. Bergbahn direkt nebenan, aber nicht gerade preiswert.
Es hat uns gut gefallen und können den Camping empfehlen. Mit der ACSI Card sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, außer 8 Euro für einen (zweiten) Hund finde ich frech.
Negativ ist uns als Hundebesitzer aber auch aufgefallen, wie viele Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht beseitigen. Und das, obwohl in Fieberbrunn wirklich auch am hinterletzten Wanderweg Tütenspender und Mülleimer stehen. Diese Leute sind einfach nur dumm und machen es für alle anderen kaputt.
Rejseselskab: Par
Check-in was friendly and professional. They made an effort to find me a pitch where I could put up a washing line. In the end, it began to drizzle so the laundry is now in the spacious drying room. Great view from the pitch with water and electric on hand. Excellent local information for hikes and cycling and free public transport with the guest card provided by reception. There is a small enclosed field where dogs can exercise off-lead. The facility block and swimming pool would rival any private gym.
Rejseselskab: Senior(par)
Ich weiß nicht wie der Campingplatz zu 4 bzw. 5 Sternen kommt? Was den Wellness-Sanitärbereich und das Schwimmbad anbelangt mag das vielleicht noch durchgehen, aber der Platz selber ist doch in einem miserablen Zustand. Überall nur Schotter und kaum noch Gras. Die sogenannten \"Komfortplätze \" werden mit 90 -120 qm beworben. Unser Platz der mir bei der Reservierung vor einem halben Jahr zugeteilt wurde, hatte max. 70 qm !!! Wenn man das Restaurant mit einigen umliegenden Gasthäusern, Almen etc. vergleicht wird man merken, das hier kräftig abgezockt wird. Beilagen werden mit extra berechnet, das hab ich bislang noch nirgends gesehen. Wenn man sich nicht permanent auf dem Campingplatz aufhält, sondern die wunderschöne Gegend erkundet, kann man damit leben.
Rejseselskab: Senior(par)
Campingplatz top wie die Sterne vergeben sindNegativ: Restaurant total überteuert und Speisen grundsätzlich ohne Beilagen und Salat
Rejseselskab: Familie med børn, 4 – 12 år
Rundum ein sehr schöner Campingplatz mit vielen tollen Sachen für die aktive Familie.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
B164 St. Johann i Tirol-Saalfelden. Der er skilte i Fieberbrunn.
Vil du booke Tirol Camp eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Tirol Camp. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.