Camping Marelago ***
Almene oplysninger
Fredfyldt campingplads med en smuk swimmingpool og ca. 200m fra stranden. Kun lidt skygge. Gode sanitære faciliteter.
- 25
- 2503
Fredfyldt campingplads med en smuk swimmingpool og ca. 200m fra stranden. Kun lidt skygge. Gode sanitære faciliteter.
| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| december 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marts 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marts 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| marts 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| april 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| maj 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| august 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| september 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| oktober 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| november 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| december 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Fredfyldt campingplads med en smuk swimmingpool og ca. 200m fra stranden. Kun lidt skygge. Gode sanitære faciliteter."
Rejseselskab: Familie med børn, forskellige aldre
È un campeggio tranquillo e familiare, noi andiamo da 12 anni, Ho 4 figli ed ogni anno vogliono tornare, è adesso anche I nipoti.....unicoooooo
Rejseselskab: Familie med børn, forskellige aldre
Campeggio piccolo ma adatto ai bambini ,sicuro e tranquillo e la location intorno è meravigliosa tra parchi e possibilità di fare meravigliose passeggiate .Animazione adatta a piccoli e grandi e per qualunque amante dello sport .Ci sono campi da calcio ,pallavolo ,basket ,tennis … noi lo adoriamo
Rejseselskab: Familie med børn, forskellige aldre
Posto tranquillo a pochi passi dalla spiaggia, animazione per grandi e piccoli, personale disponibile . Ottimo rapporto qualità/prezzoDisponibilità sia di spiaggia libera che attrezzata
Rejseselskab: Familie med børn, forskellige aldre
Kleiner CP mit direktem Strandtugang
Rejseselskab: Familie med børn, forskellige aldre
Il posto del cuore nella bellissima Caorle Altanea
Rejseselskab: Par
Im außergewöhnlich warmen Mai 22 war der Platz an den Wochenenden (Fr - So in die Abendstunden hinein sehr stark von italienischen Wochenendreisenden belegt. Insbesondere die ACSI-begünstigten Parzellen waren fast komplett belegt. Unter der Woche saisonal bedingt wenig los. Wer Ruhe sucht sollte ich von den ital. Dauercampern in der Mitte des ACSI-Bereiches fernhalten. da ist täglich ein seht hoher Geräuschpegel (lautes Feiern, Fernseher und Radio ab morgens um 8) ohne Rücksicht auf die Nachbarn. Der Minimarkt hatte noch zu. Einkauf im Aliper Supermarkt ca 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Der platz ist insgesamt sehr gepflegt. Mängel, die man der Rezeption meldet, werden sehr schnell abgestellt. Der Platz hat sehr viel Schatten was aber zur Folge hat, daß auf vielen Parzellen kein Sat-Empfang möglich ist.
Rejseselskab: Par
Ich war heuer 2mal da.
Rejseselskab: Par
Wir waren im Mai 2022 auf dem ordentlichen und sehr schönen, ruhigen Campingplatz. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und kommen bestimmt wieder.
Rejseselskab: Par
Campingplatz mit sauberen Sanitäranlagen. Grüne Umgebung mit Radwegen durch wiesenlandschaft. Strand sehr schmal. Mücken durch Biotop direkt neben dem CP. Großer Supermarkt 900m Fussweg. ASCI Parzellen ca 80 m2. ASCI Parzelle Nr ca.1-42 orange, alle mit Strom und Wasserhahn, 300m zum Strand. WIFI kostenlos aber schlecht.
Rejseselskab: Par
Super freundliches Personal, guter Preis an einem wunderschönen Strand
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Kør mod Porto S. Margherita. Følg de brune campingpladsskilte i den store rundkørsel.
Vil du booke Camping Marelago eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Camping Marelago. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.