Parco Camper La Torre
Almene oplysninger
Fantastisk udrustet campingplads med megen plads og skygge i en turistisk interessant lille by.
- 21
- 3039
Fantastisk udrustet campingplads med megen plads og skygge i en turistisk interessant lille by.
| februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marts 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marts 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Fantastisk udrustet campingplads med megen plads og skygge i en turistisk interessant lille by."
Rejseselskab: Familie med børn <4 år
Proprietari e personale lavorativo accogliente e disponibile prezzi corretti per i periodi di sosta ottima organizzazione navetta per le spiagge centro paese a 600 m raggiungibile comodamente a piedi e mare stupendo ci ritorneremo volentieri
Rejseselskab: Familie med børn, 4 – 12 år
Der Campingplatz ist schön angelegt, sehr gemütlich, ordentlich und gepflegt. Die Stellplätze sind teilweise etwas schmal, aber das hatte uns nicht gestört. Jeder Stellplatz verfügt über einen Wasseranschluss.
Das Personal war stets freundlich und hilfsbereit. Die Sanitäranlagen waren sauber und wurden täglich gereinigt, leider allerdings in der Früh zur Stoßzeit. Das war etwas unglücklich.
Über einen Feldweg, aber auch die Straße kommt man sehr schnell mit dem Rad zum Meer. (Feldweg direkt zur Grotte della Poesia)
Es gäbe aber auch einen Shuttlebus zum Strand.
Man kann abends Brot für den nächsten Morgen bestellen, welches sehr lecker war. Sonst gibt’s auf dem Platz nur zwei Automaten mit kleinen Snacks, Wasser und Kaffee zur Versorgung. In der Nähe sind aber auch kleinere Supermärkte. (zur Hauptsaison) Ein großer ist im nächsten Ort (6km)
Wifi gäbe was wohl auch, (2 Std täglich kostenlos), aber das hat leider bei uns nie funktioniert. Man müsste sich wohl dafür direkt an die Rezeption setzen.
Die Ruhezeiten werden strikt eingehalten.
10 tägig wird gegen Mücken gesprüht. Darauf wurde aber rechtzeitig hingewiesen und auf Nachfrage bekamen wir sogar das Mittel, das dafür genutzt wird, schnell genannt. (Pyregreen 5.0)
Rejseselskab: Par
nous avons séjournes le 01 juin 2023 . camping très propre , très bien présenté , et très bien entretenu . sanitaire très propre et refait récemment photos d’acsi á mettre â jour . rapport qualité / prix excellent
Rejseselskab: Par
nous y avons passé 3 nuits, camping agréable personnel à l écoute et toujours le sourire je le recommande si vous êtes dans le.cpon vois serez pas déçu
Rejseselskab: Par
Sono stato nel mese di Giugno 2023 mi sono trovato molto bene, proprietari molto
cordiali, i servizi sempre in ordine, la navetta sempre a disposizione ogni mezzora
per portarti in spiaggia e venirti a prendere, lo consiglio.
Rejseselskab: Par
Buon giorno, sono stato nell’area sosta Camper “LaTorre” ma anche collegata alla “Masseria Lama” che ha i criteri di un campeggio dal 29 agosto al 6 Settembre 2021. Le 2 strutture fanno parte di un unico complesso in mezzo al verde con un bellissimo parco verde e alberi secolari. Area per camper sempre ombreggiata con colonnine elettriche e postazione acqua potabile per ogni piazzola. Confermo tutte le bellissime recensioni rilasciate dagli altri Camperisti che hanno soggiornato prima di me in questa fantastica struttura. I gestori ma anche proprietari “Giuseppe e Luana” sono squisiti, gentili, simpatici e anche molto disponibili a aiutare per qualunque richiesta “basta chiedere”. Il centro di Torre dell’Orso e la sua spiaggia si trovano a 2km facilmente raggiungibili con la Navetta Gratuita, a piedi con una bella passeggiata , in bici, in moto. Il resto delle informazioni e di cosa ne pensano i Camperisti le trovate nelle altre recensioni. Una informazione importante: il mare ha un colore cristallino giustamente chiamato “ I Caraibi del Salento” . Concludo consigliando a tutti Camperisti e non Camperisti che vogliono trovare un mare stupendo e facile da raggiungere di soggiornare in questa struttura. Il mio voto è un +++++++++++++++++
Rejseselskab: Par
assolutamente perfetto! un area camper ai livelli di un gran campeggio. hai tutto ma soprattutto la cortesia e la gentilezza dei titolari: Giuseppe e Luana ti fanno sentire parte della famiglia. con la navetta gratuita ti portano nelle varie spiagge, sempre pronti a darti consigli. docce a gettoni: ma l\'unica area camper/ campeggio in cui il gettone ti permette una doccia piena, tantissima acqua a disposizione. per me il top!
Rejseselskab: Par
wij hebben geen kinderen bij ons en eten, buiten brood is er niet. Verder is het een absolute aanrader! Heel schoon sanitair en mooie plekken dicht bij het centrum en de kliffen
Rejseselskab: Par
Lovely quiet site. Most pitches are a good size with plenty of shade and each has a water tap. 50 cents for a hot shower. 15 minute walk into town. Friendly reception staff. Good black and grey drains. Only slight negative was no seats on the toilets.
Rejseselskab: Par
Camping agréable, un peu loin du centre, mais navette gratuite depuis le camping, pain et croissants frais le matin; le soir il y a un petit marchand de fruits et légumes qui vient devant le camping. Je recommande ce camping.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Sp133 mod Otranto. Så SS611. Herefter SP366. Følg skiltene.
Vil du booke Parco Camper La Torre eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Parco Camper La Torre. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.