Camping Kalogria
Almene oplysninger
Campingpladsen ligger tæt ved centrum af den turistiske by Stoupa. Man går via en let skrånende sti og ned til den pragtfulde bugt med en smuk sandstrand.
- 23
- 863
Campingpladsen ligger tæt ved centrum af den turistiske by Stoupa. Man går via en let skrånende sti og ned til den pragtfulde bugt med en smuk sandstrand.
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Campingpladsen ligger tæt ved centrum af den turistiske by Stoupa. Man går via en let skrånende sti og ned til den pragtfulde bugt med en smuk sandstrand."
Rejseselskab: Familie med børn <4 år
Platz ist sehr veraltet, Sanitäranlagen sind sehr veraltet und wirken nicht einladend.
In der Nacht wird man durch den Strassenlärm ( Raser Motorrad) geweckt und am Morgen durch den Krähenden Hahn vom Nachbargrundstück.
Strand voll mit Liegen
Rejseselskab: Familie med børn, 4 – 12 år
Ein typischer südeuropäischer Campingplatz wie früher, keine großartigen Einrichtungen, aber alles da, was man braucht. Für den Sommer ausreichend, wenn man einfach nur in Ruhe campen möchte. Strand jenseits der Straße ist sehr schön, Dorf mit vielen Restaurants in fußläufiger Entfernung.
Rejseselskab: Par
Campinplatz könnte mehr Pflege brauchen, Sanitäranlagen sauber, zum Essen innerhalb von 10 Minuten gelaufen. TOP. Strand 5 Minuten über Treppen zu laufen. Wasser ein Traum.
Rejseselskab: Par
Auch eine in die Jahre gekommene Ausstattung kann wie hier sauber gehalten werden. Die Lage in Zentrumsnähe und zum Kalogriastrand haben Ihre Qualität.
Und Georgos ist immer bemüht, das Beste daraus zu machen.
Rejseselskab: Par
Small pitches, old fashioned site with tired facilities. we only stayed here so we could use the washing machines. Bread was available on site - no restaurant or bar when we stayed.
Rejseselskab: Par
Only stopped for one night as we were passing through. Flat ground with unmarked pitches, slightly unkempt. Sanitary facilities clean with hot water. Reception was unmanned when we arrived but after ringing the bell the receptionist reluctantly arrived and booked us in. No feeling of being welcomed and no directions given as to facilities or parking up. Good area but quite busy even during these difficult times.
Rejseselskab: Par
Der Campingplatz ist eigentlich schön. Leider ist er sehr ungepflegt, das Gestrüpp steht einen halben Meter hoch, die herunter fallenden Maulbeeren bleiben liegen.
Die Sanitäranlgen werden regelmäßig gereinigt und sind sauber, für Griechenland ganz gut, aber in die Jahre gekommen. Auf den angegebenen ACSI Preis werden hinzu gerechnet wegen hoher Energiekosten. Wer seine Klimaanlage in Abwesenheit betreibt wird angemeckert.
Die mittlere Taverne am Kleinen Strand ist super, tolles Essen angemessene Preise.
Rejseselskab: Par
Het terrein is onverzorgd, op zijn Grieks. Het sanitair oud, maar heel schoon. Je plek mag je zelf kiezen, onder olijven of moerbeibomen. Het strand en het toeristische Stoupa zijn beiden 5 minuten lopen.
Rejseselskab: Par
Only stayed one night as site rather dreary. Showers hot and spacious, toilets clean. Unmarked pitches. Chap welcomed us and suggested shady pitches. Short walk along road and down to busy beach. Fresh bread available. Shame owners don\'t update the site.
Rejseselskab: Par
Wir sind aufgrund der guten Bewertung gekommen. Uns hat der Platz leider nicht gefallen. Das Meer und der Strand ist nur über einen längeren Fußweg mit Treppen zu erreichen
Das kleine Strandstück am CP ist durch Hotel und Restaurant stark besucht. Viele Liegen und stark überlaufen. Der Boden auf den Parzellen ist leider recht uneben, vertrocknet und man das Gefühl man steht auf einem Acker. Die Sanitäranlagen sind ca 40 Jahre alt. Das ist nicht schlimm, aber leider nicht funktional und sehr hässlich und dreckig. Mit Abstand die schlimmste Anlage auf unserer Griechenlandland Tour. Warmes Wasser gab es leider auch nicht und Handwerker haben im laufenden Betrieb Sanierungen vorgenommen. Warum nicht einzelne Bereiche saniert werden verstehe ich nicht. Wir sind nach einer Nacht abgereist. Note stark mangelhaft. Wir können die guten Bewertungen nicht nachvollziehen.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Campingpladsen ligger i Stoupa, en landsby ved kystvejen Kalamata-Areopolis, frakørsel Kalogria-Beach, frakørsel Stoupa, Kalogria. Drej af ad gaden over for UNEP supermarkedet.
Vil du booke Camping Kalogria eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Camping Kalogria. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.
Camping virkelig åben? Gør Corona Camping Check | Bliv informeret om camping i Corona tid