Camping Sunêlia La Presqu’ile ****
Almene oplysninger
Beliggende på en halvø lige ved søen. Privat strand og anløbsbro. Pladserne er afgrænsede ved hjælp af træer og buske.
- 25
- 2069
Beliggende på en halvø lige ved søen. Privat strand og anløbsbro. Pladserne er afgrænsede ved hjælp af træer og buske.
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marts 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Beliggende på en halvø lige ved søen. Privat strand og anløbsbro. Pladserne er afgrænsede ved hjælp af træer og buske."
Rejseselskab: Par
Prima camping. Het "strand" bestaat uit aflopende betonplaten en verder een heel klein zandstrandje, dat te bereiken is door vanaf hoog gelegen bungalows naar beneden te lopen. Al naar gelang waar je staat of verblijft, moet je ver lopen om 's morgens bij het restaurant brood te kopen.
Rejseselskab: Par
Wir waren im heißen Juni 2026 auf diesem Campingplatz. Auf den ACSI-Plätzen hat man teilweise eine bessere Sicht über den See als am See direkt. Deshalb sollte man sich, falls möglich, den Platz vorher anschauen und auswählen.
Wir wollten unbedingt einen teureren Platz am See und bekamen einen zugeteilt, der 1. klein war und 2. man den See gar nicht sah, weil eine hohe Hecke die Sicht raubte. Wir sind nach der ersten Nacht wieder zur Rezeption und konnten problemlos umbuchen und standen auf einem Standard-(ACSI)-Platz mit einem schönen Blick auf den See. Auch das zuviel gezahlte Geld wurde erstattet. Das fanden wir sehr nett. Das Personal, auch an der Bar/Restaurant und Imbiss waren alle sehr nett und freundlich.
Brot konnte man morgens an der Bar kaufen - eine Vorbestellung war nicht notwendig.
Der Camping ist terrassenförmig angelegt und teils steil. Von manchen Stellplätzen ist der Weg zu den Sanitärgebäuden (es gibt 3 Stück) sehr weit. Schwimmbad ist vorhanden, aber wir sind lieber in den herrlich erfrischenden See gesprungen. Deshalb gibt es dazu keine Bewertung. Mangels Kinder haben wir die Kinderfreundichkeit nicht bewertet. Unterhaltung gab es in dieser Zeit nicht, deshalb nicht bewertet.
Auf den WCs gab es Klopapier und ein Waschbecken hatte Seife. Die WCs, Duschen und Waschkabinen sind Standardniveau. Ich hätte mir an den Spülbecken wärmes Wasser gewünscht, es war gerade mal lauwarm.
Ein sehr scön gelegener Platz mit einem grandiosem Panorama. Wir kommen gerne wieder.
Rejseselskab: Senior(par)
Terrein met terrassen en "grind"plaatsen. Veel plekken met mooi uitzicht op meer en bergen. Ook tent/caravanplekken met eigen sanitair, kookplaats en/of zithoek (vlonder met o.m. ligstoelen).
Minpuntje: douche- en afwaswater mag wel iets warmer (Centrale sanitairgebouw)
Rejseselskab: Gruppe af venner
Deze camping is rustig en is een perfecte uitvalsbasis basis voor hiken en wielrennen in de Alpen.Het meer is gewoon waanzinnig mooi. Zeer goed om te surfen kiten,waterskiën en natuurlijk zwemmen.Het restaurant is voor een camping van zeer goede kwaliteit.Elke morgen is er vers brood te verkrijgen.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Beliggende ved Serre-Ponçon søen, halvvejs mellem Chorges og Savines-le-Lac. Bliv på N94. Godt angivet.
Vil du booke Camping Sunêlia La Presqu’ile eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Camping Sunêlia La Presqu’ile. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.