Camping Zavelbos ****
Almene oplysninger
Campingplads med fiskedam, beliggende i skovrige omgivelser. Fantastiske sanitære forhold. Ligger ved faste vandre- cykel og ridderuter, samt kun 6 km fra 'Hoge Kempens' 6000 ha. store nationalpark.
- 25
- 394
Campingplads med fiskedam, beliggende i skovrige omgivelser. Fantastiske sanitære forhold. Ligger ved faste vandre- cykel og ridderuter, samt kun 6 km fra 'Hoge Kempens' 6000 ha. store nationalpark.
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Campingplads med fiskedam, beliggende i skovrige omgivelser. Fantastiske sanitære forhold. Ligger ved faste vandre- cykel og ridderuter, samt kun 6 km fra 'Hoge Kempens' 6000 ha. store nationalpark."
Rejseselskab: Familie med børn, 4 – 12 år
Heel mooie camping te midden van een prachtige omgeving. Zeer ruim en proper sanitair, en een leuke speeltuin voor de kids.
Rejseselskab: Familie med børn, 4 – 12 år
Prachtige camping met visvijver.
Rejseselskab: Par
Je moet betalen voor warm water.
Restaurant is erg duur. En niet in verhouding.
Overdag zeker niet rustig. I.v.m. grote speelplaats.
Rejseselskab: Par
Het sanitair word gewoon afgesloten als het echt te vuil is. Om na weken weer heropend te worden. 2 douches en 2 wcs beschikbaar, de rest op slot. Soms loop ik maar gewoon weer weg, omdat alles vuil is. De rekening heeft na 8 verschillende rekeningen te ontvangen hebben nog geen enkele keer geklopt. Het personeel plast op mijn grondstuk en dumpt ook afval op mijn grondstuk. Een keer kwam ik terug en was alles omgewoeld door een trekker het hele veld veranderd in blubber. Ik vind deze camping absoluut geen aanrader... als toch een degelijke rekening sturen al een probleem is... overigens honden zijn bijna 2 keer zo duur geworden.
Rejseselskab: Par
We hebben fijne dagen gehad, zeer mooi weer. Sanitair kon je enkel betreden met soort sleutel, deze diende ook voor warm water en douches. Sanitair is nieuw en schoon. Grote visvijver op camping. Horeca was dicht ivm covid. Vrij veel vaste gasten. Camping ligt in mooie omgeving, bos om te wandelen en fietsen. Geen verdere faciliteiten behalve petanque baan en ongelukkig geplaatste pingpongtafel. We vinden de prijs eigenlijk te hoog voor wat de camping aanbiedt.
Rejseselskab: Par
De kampeerplaats (nr 8) die we online gereserveerd hadden, was niet effectief de beloofde 100 vierkante meter. de heuvel met daarop drie bomen namen een derde ervan in beslag en de voortent van onze vouwwagen konden we daardoor alleen schuin opbouwen. reactie van de receptie was teleurstellend. online was niks te zien van deze beperking en die mogen ze dus m.i. niet aanbieden als plek van 100vm.
Rejseselskab: Par
Eenvoudige camping met veel vaste caravans, sanitair mooi en proper. Persoonlijk vind ik het een gedoe met sleutel om deur te openen van sanitair en voor warm water. Maar hier zal wel een reden voor zijn. Leuke plaats om van daaruit de streek te ontdekken.
Rejseselskab: Par
Zeer klantvriendelijk mooie locatie zeer proper sanitair kort weg perfect
Rejseselskab: Par
Prachtige omgeving - mooi sanitair. Was met een soort van sleutel. De broodjes in de ochtend waren lekker en nog warm. We zijn er gaan eten maar ons eten was koud. Je moet er overal nog cash betalen en in een straal van 5 km is er geen bancontact. Wat we dus zo goed als geen bij hadden. Mag wel vermeld worden. Ze hadden ons naast het sanitair gezet waar er voor 7u al iemand aan het poetsen was.
Rejseselskab: Par
Camping fait pour des résidence à l’année
Concernant les emplacements pour mes camping-car Motorhome ressemble à un grand parking pas de verdure pas d’intimité
3-4 places un peu mieux mais les réservations ne sont pas garanties
Uniquement 2 WC pour hommes bonjour l’attente le matin
Camping à éviter
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
A2 Eindhoven-Maastricht, frakørsel Maaseik. Derefter via Neeroeteren mod Opoeteren. Campingpladsen ligger på højre hånd af vejen Opoeteren-Opglabbeek.
Vil du booke Camping Zavelbos eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Camping Zavelbos. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.
Camping virkelig åben? Gør Corona Camping Check | Bliv informeret om camping i Corona tid