Camping Gänsedell
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
På Camping Gänsedell i Otterberg (Rheinland-Pfalz) camperer du allerede for €16,- per nat i lavsæsonen med CampingCard ACSI. På en af de 30 åbne pladser opholder du dig under 01-01-2019 - 19-04-2019, 02-05-2019 - 30-05-2019, 11-06-2019 - 01-07-2019 og 15-09-2019 - 31-12-2019 med rabat. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Campingpladsen ligger som et bredt bånd ved udkanten af skoven, på en fredfyldt, sydvendt bakke kun nogle få meter fra den pragtfulde naturlige svømmepøl Otterberg og ca. 10 minutter fra landsbyen.
- 16
- 816
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 8,0
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 8,0
- Personale
- 8,0
- Pris/kvalitetsforhold
- 7,0
- Omgivelser
- 9,0
Hugh Livesey, på denne campingplads i august 2014
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
Camp site on seven different levels of terracing. Very picturesque in thick woodland. Staff very friendly and helpful. Terracing makes manoeuvring caravan rather difficult. Wi-Fi available. Washrooms, etc. adequate. Otterberg within walking distance.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 01-01-2019 til 31-12-2019
- Overflade
- 2,6 ha
- Højde over havets overflade
- 340m
- Antal turpladser
- 30 (80m2)
- Antal pladser til autocampere
- 2
- Antal faste årspladser
- 70
- Øko-campingplads
- Ja
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Sport og spil
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Gänsedell eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
-
Camping Gänsedell
In der Gänsedell 1
67697 / Otterberg
Tyskland
-
Google routeplanner
Koordinater:
49°30'43"N 7°46'57"E -
B40 frakørsel Otterberg. I Otterberg mod Rockenhausen. Efter 1 km ligger campingpladsen på venstre hånd.
-
Tag kontakt
-
+496301794368
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Tir.19 / 02 |
Ons.20 / 02 |
Tor.21 / 02 |
Fre.22 / 02 |
Lør.23 / 02 |
Søn.24 / 02 |
Man.25 / 02 |
|
Max. | 9.9° | 11.2° | 12.3° | 12.7° | 13.4° | 13.5° | 12.4° |
Min. | 2.2° | 1.4° | 1.5° | 2.6° | 3.6° | 1.6° | 2.4° |
Nedbør | 85% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% |
Vindretning | V | SV | V | NO | NO | NO | N |
Vindkraft | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Nedbør (mm) | Soltimer | |
Jan. | 69 | 2 |
Feb. | 56 | |
Mar. | 61 | 2 |
Apr. | 59 | |
Maj | 63 | 8 |
Jun. | 76 | |
Jul. | 75 | |
Aug. | 74 | |
Sep. | 66 | |
Okt. | 63 | |
Nov. | 64 | |
Dec. | 80 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Gänsedell".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.